Your dream house with the best view of the sea. The most stunning waterside homes on sale right now.
Your dream house with the best view of the sea. The most stunning waterside homes on sale right now.
Turn your dreams into reality and live in the most exclusive residential development in Rosarito, Baja California. Emerald Rosarito Homes -by Puntazul Esmeralda group- offers you the opportunity to increase your equity and receive the highest capital gain in the region.
Why choose us?
- Six designs to choose from
- Spectacular view of the beach
- Avant-garde and contemporary design
- Highest quality materials
- Unbeatable location (just minutes from San Diego, CA)
- Luxury, comfort and privacy (controlled access)
Just a few steps from the ocean:
- Extended amenities
- Tennis courts
- Five diamond clubhouse
- Heated swimming pool
- Fitness center
- Extensive green areas
- Shopping mall
- World class hotel
- Gastronomic excellence
Decide to invest in Emerald Rosarito Homes and enjoy our convenient payment options, attractive plans and special discounts (in cash payments). What are you waiting for?
El Contemporáneo
Model
2 |
2 1/2 |
2 |
( 2 Levels ) Lot 6 X 20 M |
INT. SURFACE | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
GROUND FLOOR | 64 m2 | 687 ft2 |
UPPER FLOOR | 44 m2 | 472 ft2 |
CUBE AND 1/2 BATH | 10 m2 | 105 ft2 |
TOTAL INT. | 118 m2 | 1,264 ft2 |
SURFACE EXT. | ||
---|---|---|
TERRACE UPPER | 14 m2 | 146 ft2 |
ROOF GARDEN | 41 m2 | 446 ft2 |
TOTAL OUTSIDE | 55 m2 | 592 ft2 |
TOTAL SURFACE AREA | 173 m2 | 1,856 ft2 |
DIMENSIONS | (m) | (ft) |
---|---|---|
LIVING ROOM/KITCHEN/DINING ROOM | 8.8 X 4.6 | 28.8 X 15 |
DOWNSTAIRS BATHROOM | 1.4 X 2.75 | 4.5 X 9 |
BEDROOM FIRST FLOOR | 3 X 3 | 9.8 X 9.8 |
MASTER BEDROOM | 5.4 X 3 | 17.7 X 9.8 |
BATHROOM MBR | 1.4 X 3.3 | 4.5 X 10.8 |
1/2 BATH | 1.5 X 1.5 | 4.9 X 4.9 |
ROOF GARDEN | 9.8 X 4.6 | 32.1 X 15 |
Mazatlan
Model
2 |
2 Y 2 1/2 |
2 |
( 2 Levels ) Lot 8 X 20 M |
INT. SURFACE | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
GROUND FLOOR/td> | 122 m2 | 1,315 ft2 |
UPPER FLOOR | 81 m2 | 869 ft2 |
CUBE AND 1/2 BATH | 12 m2 | 130 ft2 |
TOTAL INT. | 215 m2 | 2,314 ft2 |
SURFACE EXT. | ||
---|---|---|
GROUND FLOOR PERGOLA | 7 m2 | 74 ft2 |
MASTER BEDROOM BALCONY | 2 m2 | 21 ft2 |
ROOF GARDEN | 36 m2 | 388 ft2 |
TOTAL OUTSIDE | 45 m2 | 483 ft2 |
TOTAL SURFACE AREA | 260 m2 | 2,797 ft2 |
DIMENSIONS | (m) | (ft) |
---|---|---|
LIVING ROOM | 3.25 X 4.3 | 10.7 X 14.1 |
DINING ROOM | 3.3 X 4.3 | 10.8 X 14.1 |
KITCHEN | 3.2 X 3.3 | 10.5 X 10.8 |
LAUNDRY ROOM | 1.75 X 3.3 | 5.7 X 10.8 |
1/2 BATH | 0.9 X 2.7 | 2.9 X 8.8 |
TV ROOM | 3.4 X 3.8 | 11.1 X 12.4 |
MASTER BEDROOM | 3.5 X 4.5 | 11.5 X 14.8 |
MASTER BATH | 1.6 X 3.4 | 5.2 X 11.1 |
WALK-IN CLOSET | 1.6 X 1.7 | 5.2 X 5.5 |
BEDROOM | 4.8 X 3.3 | 15.7 X 10.8 |
BATHROOM | 2.6 X 1.6 | 8.5 X 5.2 |
1/2 BATH TERRACE | 0.9 X 2.7 | 2.9 X 8.8 |
ROOF GARDEN | 4.5 X 5.1 | 14.7 X 16.7 |
El Pacífico
Model
3 |
2 Y 2 1/2 |
2 |
( 2 Levels ) Lot 10 X 20 M |
INT. SURFACE | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
GROUND FLOOR | 122 m2 | 1,207 ft2 |
UPPER FLOOR | 108 m2 | 1,167 ft2 |
CUBE AND 1/2 BATH | 13 m2 | 134 ft2 |
TOTAL INT. | 233 m2 | 2,508 ft2 |
OUTSIDE SURFACE | ||
---|---|---|
BALCONY REC. MAIN ROOM | 2 m2 | 21 ft2 |
ROOF GARDEN | 100 m2 | 1,076 ft2 |
TOTAL OUTSIDE | 102 m2 | 1,098 ft2 |
TOTAL SURFACE AREA | 335 m2 | 3,605 ft2 |
DIMENSIONS | (m) | (ft) |
---|---|---|
LIVING ROOM | 4 X 4.2 | 13.1 X 14 |
DINING ROOM | 4 X 4.2 | 13.1 X 14 |
KITCHEN | 5.4 X 2.4 | 17.7 X 7.8 |
LAUNDRY ROOM | 1.5 X 2.7 | 4.9 X 8.8 |
1/2 BATH FIRST FLOOR | 2.4 X 1.5 | 7.8 X 4.9 |
FIRST FLOOR TERRACE | 3 X 8.7 | 9.8 X 28.5 |
MASTER BEDROOM | 3.5 X 5.3 | 11.5 X 17.3 |
BATHROOM MASTER BEDROOM | 1.9 X 3.2 | 6.2 X 10.4 |
WALK-IN CLOSET | 2 X 3.2 | 6.5 X 10.4 |
BEDROOM 1 | 4.1 X 4.7 | 13.4 X 14 |
BEDROOM 2 | 4.1 X 4.7 | 13.4 X 14 |
BATHROOM | 1.8 X 3.2 | 5.9 X 10.5 |
1/2 BATH TERRACE | 1.75 X 1.8 | 5.7 X 5.9 |
ROOF GARDEN | 6.5 X 11.9 | 21.3 X 39 |
Rosarito Beach
Model
3 |
3 Y 2 1/2 |
2 |
( 2 Levels ) Lot 12 X 20 M |
INT. SURFACE | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
GROUND FLOOR | 128 m2 | 1,379 ft2 |
UPPER FLOOR | 107 m2 | 1,148 ft2 |
CUBE AND 1/2 BATH | 18 m2 | 198 ft2 |
TOTAL INT. | 253 m2 | 2,725 ft2 |
OUTSIDE SURFACE | ||
---|---|---|
GROUND FLOOR PERGOLA | 16 m2 | 176 ft2 |
ENTRANCE YARD | 17 m2 | 183 ft2 |
BALCONIES UPSTAIRS | 6 m2 | 61 ft2 |
ROOF GARDEN | 84 m2 | 904 ft2 |
TOTAL OUTSIDE | 123 m2 | 1,324 ft2 |
TOTAL SURFACE AREA | 376 m2 | 4,049 ft2 |
DIMENSIONS | (m) | (ft) |
---|---|---|
LIVING ROOM/DINING ROOM/BAR/KITCHEN | 8 X 6.7 | 26.2 X 21.9 |
LAUNDRY ROOM | 2.8 X 1.7 | 9.1 X 5.5 |
1/2 BATH DOWNSTAIRS | 1.4 X 1.5 | 4.5 X 4.9 |
TERRACE FIRST FLOOR | 6.9 X 2.3 | 22.6 X 7.5 |
MASTER BEDROOM | 4.2 X 3.8 | 13.7 X 12.4 |
BATHROOM MAIN BEDROOM | 3.7 X 3.8 | 12.1 X 12.4 |
LIVING ROOM TV | 3.5 X 6.1 | 11.4 X 20 |
BEDROOM 2 | 6.1 X 3.3 | 20 X 10.8 |
BATHROOM BEDROOM 2 | 4.8 X 3.3 | 15.7 X 10.8 |
BEDROOM 3 | 3.8 X 4.2 | 12.4 X 13.7 |
BATHROOM BEDROOM 3 | 3.7 X 3.8 | 12.1 X 12.4 |
1/2 BATH TERRACE | 1.9 X 1.8 | 6.2 X 5.9 |
ROOF GARDEN | 8.5 X 6.7 | 27.8 X 21.9 |
Fernanda
Model
2 |
2 |
2 |
( 1 Level ) Lot 8 X 25 M |
INT. SURFACE | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
GROUND FLOOR/td> | 77 m2 | 828 ft2 |
TOTAL INT. | 77 m2 | 828 ft2 |
SURFACE EXT. | ||
---|---|---|
PERGOLA FRONT | 3 m2 | 32 ft2 |
REAR PERGOLA | 9 m2 | 97 ft2 |
TOTAL OUTSIDE | 12 m2 | 129 ft2 |
TOTAL SURFACE AREA | 89 m2 | 957 ft2 |
DIMENSIONS | (m) | (ft) |
---|---|---|
LIVING/DINING ROOM | 6.6 X 3.5 | 21.6 X 11.5 |
KITCHEN | 4.7 X 2.9 | 15.45 X 9.5 |
MASTER BEDROOM | 3.7 X 3.7 | 12.1 X 12.1 |
BEDROOM 1 | 4.1 X 3.1 | 13.4 X 10.1 |
MAIN REC BATHROOM | 1.5 X 2.7 | 4.9 X 8.8 |
BATH 1 | 1.5 X 2.7 | 4.9 X 8.8 |
TERRACE (PERGOLA POS.) | 2.8 X 2.9 | 9.2 X 9.5 |
Isabella
Model
3 |
2 1/2 |
2 |
( 2 Levels ) Lot 8 X 25 M |
INT. SURFACE | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
GROUND FLOOR | 71 m2 | 764 ft2 |
UPPER FLOOR | 67 m2 | 721 ft2 |
TOTAL INT. | 138 m2 | 1,485 ft2 |
SURFACE EXT. | ||
---|---|---|
PERGOLA FRONT | 3 m2 | 32 ft2 |
REAR PERGOLA | 8 m2 | 86 ft2 |
BALCONIES UPPER FLOOR | 9 m2 | 97 ft2 |
TOTAL OUTSIDE | 20 m2 | 215 ft2 |
TOTAL SURFACE AREA | 158 m2 | 1,700 ft2 |
DIMENSIONS | (m) | (ft) |
---|---|---|
LIVING/DINING ROOM | 6.6 X 4.0 | 21.6 X 13.1 |
KITCHEN | 2.4 X 3.6 | 7.8 X 11.8 |
1/2 BATH | 2.7 X 0.9 | 8.8 X 2.9 |
LAUNDRY ROOM | 1.8 X 3.6 | 5.9 X 11.8 |
BEDROOM 1 | 2.9 X 4.0 | 9.5 X 13.1 |
BEDROOM 2 | 3.0 X 3.5 | 9.8 X 11.5 |
SHARED BATH/td> | 1.9 X 1.9 | 7.8 X 6.2 |
MASTER BEDROOM | 3.5 X 3.6 | 11.4 X 11.8 |
MASTER BATH | 2.5 X 1.3 | 8.2 X 4.2 |
Costs
Buy your dream home with the best ocean view just 300 meters from the beach in the heart of Rosarito, Baja California. NO INTEREST direct credit and regardless of your credit history or income.
Emerald Rosarito Homes is an exclusive and private section of Puntazul Esmeralda that offers you six different models of first class homes with construction areas up to 376 m² (4049 ft²) on lots with surface areas starting at 240 m².
Invest in El Contemporáneo Model starting at $136,000 USD with a down payment of $27,200 USD and 120 fixed months with no interest of $907 USD.
Or, receive a 30% discount in cash payment in a single payment for $95,200 USD total value of your home including land.
- *Apply contract cost of $1050 USD and maintenance fees of $150 USD per month once your work is completed with the professional maintenance company Century 21 (currently $50 USD per month).
- *The property must be deeded through Grupo Aries to guarantee the success of your investment.
- *See Terms and Conditions.
- *Restrictions and Changes apply without prior notice.
- *Effective April 30, 2021
CONSTRUCTION SERVICES – ITEMS INCLUDED
CONCEPT | BLACK WORK | GREY WORK | WHITE WORK |
---|---|---|---|
EXECUTIVE PROJECT | |||
LICENSE. CONSTRUCTION PERMIT AND FORMALITIES | |||
STRUCTURAL PROJECT | |||
PLATFORM | |||
FOUNDATION | |||
REINFORCED CONCRETE STRUCTURE | |||
CONCRETE BLOCK WALLS | |||
HYDRAULIC PIPING INSTALLATION | |||
SANITARY PIPING INSTALLATION | |||
GAS PIPING INSTALLATION | |||
ELECTRICAL PIPING (WITHOUT WIRING AND ACCESSORIES) | |||
RAINWATER GARGOYLES | |||
EXTERIOR MORTAR FILLINGS | |||
INTERIOR PLASTER (EXCEPT MOD. FERNANDA AND ISABELLA) | |||
INTERIOR MORTAR AND EXTERIOR STUCCO PLASTER (ONLY MOD. FERNANDA AND ISABELLA) | |||
WATERPROOFING (ROOFS AND TERRACES) | |||
NICHE FOR CFE METER (WITHOUT METER) | |||
HYDROPNEUMATIC PUMP NICHE | |||
CISTERNA | |||
CLAY ROOF TILE (ONLY MOD. FERNANDA AND ISABELLA) | |||
CHIMNEY (ONLY MOD. FERNANDA AND ISABELLA) | |||
PUMP AND HYDROPNEUMATIC TANK | |||
EXTERIOR MAIN ACCESS DOOR (SEMI-SOLID WOOD) | |||
INTERIOR DOORS (SEMI-SOLID WOOD) | |||
PATIO OR TERRACE DOOR (METAL DRUM) | |||
PVC WINDOWS (SINGLE GLASS) | |||
INTERIOR AND EXTERIOR PAINT (WALLS AND CEILINGS) | |||
SHOWER (MIXER FAUCET AND SHOWER HEAD) | |||
BATHROOM FURNITURE (WC, SINK) | |||
WIRING (SPOT BASE, SWITCHES AND CONTACTS) |
Bellafer Ocean View & Spa
