Adquiera la casa de sus sueños con la mejor vista al mar
Convierte tus sueños en realidad y vive en el desarrollo residencial más exclusivo de Rosarito, Baja California. Emeral Rosarito Homes —del grupo Puntazul Esmeralda— te ofrece la oportunidad de incrementar tu patrimonio y recibir la mayor plusvalía de la región.
¿Por qué elegirnos?
- Seis diseños a seleccionar
- Vista espectacular de la playa
- Diseño vanguardista y contemporáneo
- Materiales de la más alta calidad
- Ubicación inmejorable (a pocos minutos de San Diego, CA)
- Exclusividad, confort y privacidad (acceso controlado)
Vive a unos cuantos pasos del mar y disfruta de:
- Amenidades extendidas
- Canchas de tenis
- Casa club de cinco diamantes
- Alberca climatizada
- Gimnasio
- Extensas áreas verde
- Centro comercial
- Hotel de clase mundial
- Excelencia gastronómica
Decídete a invertir en Emeral Rosarito Homes y disfruta de nuestras cómodas facilidades de pago, atractivos planes y descuentos especiales (en pagos de contado). ¿Qué estás esperando.
Modelo
El Contemporáneo
2 |
2 1/2 |
2 |
( 2 Niveles ) Lote 6 X 20 M |
SUPERFICIE INT. | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
PLANTA BAJA | 64 m2 | 687 ft2 |
PLANTA ALTA | 44 m2 | 472 ft2 |
CUBO Y 1/2 BAÑO | 10 m2 | 105 ft2 |
TOTAL INT. | 118 m2 | 1,264 ft2 |
SUPERFICIE EXT. | ||
---|---|---|
TERRAZA P. ALTA | 14 m2 | 146 ft2 |
ROOF GARDEN | 41 m2 | 446 ft2 |
TOTAL EXT. | 55 m2 | 592 ft2 |
SUPERFICIE TOTAL | 173 m2 | 1,856 ft2 |
DIMENSIONES | (m) | (ft) |
---|---|---|
SALA/COCINA/COMEDOR | 8.8 X 4.6 | 28.8 X 15 |
BAÑO PLANTA BAJA | 1.4 X 2.75 | 4.5 X 9 |
RECÁMARA PLANTA BAJA | 3 X 3 | 9.8 X 9.8 |
RECÁMARA PRINCIPAL | 5.4 X 3 | 17.7 X 9.8 |
BAÑO REC. PRINCIPAL | 1.4 X 3.3 | 4.5 X 10.8 |
1/2 BAÑO | 1.5 X 1.5 | 4.9 X 4.9 |
ROOF GARDEN | 9.8 X 4.6 | 32.1 X 15 |
SUPERFICIE INT. | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
PLANTA BAJA | 64 m2 | 687 ft2 |
PLANTA ALTA | 44 m2 | 472 ft2 |
CUBO Y 1/2 BAÑO | 10 m2 | 105 ft2 |
TOTAL INT. | 118 m2 | 1,264 ft2 |
DIMENSIONES | (m) | (ft) |
---|---|---|
SALA/COCINA/COMEDOR | 8.8 X 4.6 | 28.8 X 15 |
BAÑO PLANTA BAJA | 1.4 X 2.75 | 4.5 X 9 |
RECÁMARA PLANTA BAJA | 3 X 3 | 9.8 X 9.8 |
RECÁMARA PRINCIPAL | 5.4 X 3 | 17.7 X 9.8 |
BAÑO REC. PRINCIPAL | 1.4 X 3.3 | 4.5 X 10.8 |
1/2 BAÑO | 1.5 X 1.5 | 4.9 X 4.9 |
ROOF GARDEN | 9.8 X 4.6 | 32.1 X 15 |
SUPERFICIE EXT. | ||
---|---|---|
TERRAZA P. ALTA | 14 m2 | 146 ft2 |
ROOF GARDEN | 41 m2 | 446 ft2 |
TOTAL EXT. | 55 m2 | 592 ft2 |
SUPERFICIE TOTAL | 173 m2 | 1,856 ft2 |
Modelo
Mazatlán
2 |
2 Y 2 1/2 |
2 |
( 2 Niveles ) Lote 8 X 20 M |
SUPERFICIE INT. | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
PLANTA BAJA | 122 m2 | 1,315 ft2 |
PLANTA ALTA | 81 m2 | 869 ft2 |
CUBO Y 1/2 BAÑO | 12 m2 | 130 ft2 |
TOTAL INT. | 215 m2 | 2,314 ft2 |
SUPERFICIE EXT. | ||
---|---|---|
PERGOLADO P. BAJA | 7 m2 | 74 ft2 |
BALCÓN RECÁMARA PRINCIPAL | 2 m2 | 21 ft2 |
ROOF GARDEN | 36 m2 | 388 ft2 |
TOTAL EXT. | 45 m2 | 483 ft2 |
SUPERFICIE TOTAL | 260 m2 | 2,797 ft2 |
DIMENSIONES | (m) | (ft) |
---|---|---|
SALA | 3.25 X 4.3 | 10.7 X 14.1 |
COMEDOR | 3.3 X 4.3 | 10.8 X 14.1 |
COCINA | 3.2 X 3.3 | 10.5 X 10.8 |
CUARTO DE LAVADO | 1.75 X 3.3 | 5.7 X 10.8 |
1/2 BAÑO | 0.9 X 2.7 | 2.9 X 8.8 |
SALA DE TV | 3.4 X 3.8 | 11.1 X 12.4 |
RECÁMARA PRINCIPAL | 3.5 X 4.5 | 11.5 X 14.8 |
BAÑO REC. PRINCIPAL | 1.6 X 3.4 | 5.2 X 11.1 |
VESTIDOR | 1.6 X 1.7 | 5.2 X 5.5 |
RECÁMARA 2 | 4.8 X 3.3 | 15.7 X 10.8 |
BAÑO | 2.6 X 1.6 | 8.5 X 5.2 |
1/2 BAÑO TERRAZA | 0.9 X 2.7 | 2.9 X 8.8 |
ROOF GARDEN | 4.5 X 5.1 | 14.7 X 16.7 |
DIMENSIONES | (m) | (ft) |
---|---|---|
SALA | 3.25 X 4.3 | 10.7 X 14.1 |
COMEDOR | 3.3 X 4.3 | 10.8 X 14.1 |
COCINA | 3.2 X 3.3 | 10.5 X 10.8 |
CUARTO DE LAVADO | 1.75 X 3.3 | 5.7 X 10.8 |
1/2 BAÑO | 0.9 X 2.7 | 2.9 X 8.8 |
SALA DE TV | 3.4 X 3.8 | 11.1 X 12.4 |
RECÁMARA PRINCIPAL | 3.5 X 4.5 | 11.5 X 14.8 |
BAÑO REC. PRINCIPAL | 1.6 X 3.4 | 5.2 X 11.1 |
VESTIDOR | 1.6 X 1.7 | 5.2 X 5.5 |
RECÁMARA 2 | 4.8 X 3.3 | 15.7 X 10.8 |
BAÑO | 2.6 X 1.6 | 8.5 X 5.2 |
1/2 BAÑO TERRAZA | 0.9 X 2.7 | 2.9 X 8.8 |
ROOF GARDEN | 4.5 X 5.1 | 14.7 X 16.7 |
SUPERFICIE INT. | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
PLANTA BAJA | 122 m2 | 1,315 ft2 |
PLANTA ALTA | 81 m2 | 869 ft2 |
CUBO Y 1/2 BAÑO | 12 m2 | 130 ft2 |
TOTAL INT. | 215 m2 | 2,314 ft2 |
SUPERFICIE EXT. | ||
---|---|---|
PERGOLADO P. BAJA | 7 m2 | 74 ft2 |
BALCÓN RECÁMARA PRINCIPAL | 2 m2 | 21 ft2 |
ROOF GARDEN | 36 m2 | 388 ft2 |
TOTAL EXT. | 45 m2 | 483 ft2 |
SUPERFICIE TOTAL | 260 m2 | 2,797 ft2 |
Modelo
Pacífico
3 |
2 Y 2 1/2 |
2 |
( 2 Niveles ) Lote 10 X 20 M |
SUPERFICIE INT. | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
PLANTA BAJA | 122 m2 | 1,207 ft2 |
PLANTA ALTA | 108 m2 | 1,167 ft2 |
CUBO Y 1/2 BAÑO | 13 m2 | 134 ft2 |
TOTAL INT. | 233 m2 | 2,508 ft2 |
SUPERFICIE EXT. | ||
---|---|---|
BALCÓN REC. PRINCIPAL | 2 m2 | 21 ft2 |
ROOF GARDEN | 100 m2 | 1,076 ft2 |
TOTAL EXT. | 102 m2 | 1,098 ft2 |
SUPERFICIE TOTAL | 335 m2 | 3,605 ft2 |
DIMENSIONES | (m) | (ft) |
---|---|---|
SALA | 4 X 4.2 | 13.1 X 14 |
COMEDOR | 4 X 4.2 | 13.1 X 14 |
COCINA | 5.4 X 2.4 | 17.7 X 7.8 |
CUARTO DE LAVADO | 1.5 X 2.7 | 4.9 X 8.8 |
1/2 BAÑO PLANTA BAJA | 2.4 X 1.5 | 7.8 X 4.9 |
TERRAZA PLANTA BAJA | 3 X 8.7 | 9.8 X 28.5 |
RECÁMARA PRINCIPAL | 3.5 X 5.3 | 11.5 X 17.3 |
BAÑO REC. PRINCIPAL | 1.9 X 3.2 | 6.2 X 10.4 |
VESTIDOR | 2 X 3.2 | 6.5 X 10.4 |
RECÁMARA 1 | 4.1 X 4.7 | 13.4 X 14 |
RECÁMARA 2 | 4.1 X 4.7 | 13.4 X 14 |
BAÑO | 1.8 X 3.2 | 5.9 X 10.5 |
1/2 BAÑO TERRAZA | 1.75 X 1.8 | 5.7 X 5.9 |
ROOF GARDEN | 6.5 X 11.9 | 21.3 X 39 |
DIMENSIONES | (m) | (ft) |
---|---|---|
SALA | 4 X 4.2 | 13.1 X 14 |
COMEDOR | 4 X 4.2 | 13.1 X 14 |
COCINA | 5.4 X 2.4 | 17.7 X 7.8 |
CUARTO DE LAVADO | 1.5 X 2.7 | 4.9 X 8.8 |
1/2 BAÑO PLANTA BAJA | 2.4 X 1.5 | 7.8 X 4.9 |
TERRAZA PLANTA BAJA | 3 X 8.7 | 9.8 X 28.5 |
RECÁMARA PRINCIPAL | 3.5 X 5.3 | 11.5 X 17.3 |
BAÑO REC. PRINCIPAL | 1.9 X 3.2 | 6.2 X 10.4 |
VESTIDOR | 2 X 3.2 | 6.5 X 10.4 |
RECÁMARA 1 | 4.1 X 4.7 | 13.4 X 14 |
RECÁMARA 2 | 4.1 X 4.7 | 13.4 X 14 |
BAÑO | 1.8 X 3.2 | 5.9 X 10.5 |
1/2 BAÑO TERRAZA | 1.75 X 1.8 | 5.7 X 5.9 |
ROOF GARDEN | 6.5 X 11.9 | 21.3 X 39 |
SUPERFICIE INT. | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
PLANTA BAJA | 122 m2 | 1,207 ft2 |
PLANTA ALTA | 108 m2 | 1,167 ft2 |
CUBO Y 1/2 BAÑO | 13 m2 | 134 ft2 |
TOTAL INT. | 233 m2 | 2,508 ft2 |
SUPERFICIE EXT. | ||
---|---|---|
BALCÓN REC. PRINCIPAL | 2 m2 | 21 ft2 |
ROOF GARDEN | 100 m2 | 1,076 ft2 |
TOTAL EXT. | 102 m2 | 1,098 ft2 |
SUPERFICIE TOTAL | 335 m2 | 3,605 ft2 |
Modelo
Rosarito Beach
3 |
3 Y 2 1/2 |
2 |
( 2 Niveles ) Lote 12 X 20 M |
SUPERFICIE INT. | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
PLANTA BAJA | 128 m2 | 1,379 ft2 |
PLANTA ALTA | 107 m2 | 1,148 ft2 |
CUBO Y 1/2 BAÑO | 18 m2 | 198 ft2 |
TOTAL INT. | 253 m2 | 2,725 ft2 |
SUPERFICIE EXT. | ||
---|---|---|
PERGOLADO P. BAJA | 16 m2 | 176 ft2 |
PATIO DE INGRESO | 17 m2 | 183 ft2 |
BALCONES PLANTA ALTA | 6 m2 | 61 ft2 |
ROOF GARDEN | 84 m2 | 904 ft2 |
TOTAL EXT. | 123 m2 | 1,324 ft2 |
SUPERFICIE TOTAL | 376 m2 | 4,049 ft2 |
DIMENSIONES | (m) | (ft) |
---|---|---|
SALA/COMEDOR/BAR/COCINA | 8 X 6.7 | 26.2 X 21.9 |
CUARTO DE LAVADO | 2.8 X 1.7 | 9.1 X 5.5 |
1/2 BAÑO PLANTA BAJA | 1.4 X 1.5 | 4.5 X 4.9 |
TERRAZA PLANTA BAJA | 6.9 X 2.3 | 22.6 X 7.5 |
RECÁMARA PRINCIPAL | 4.2 X 3.8 | 13.7 X 12.4 |
BAÑO REC. PRINCIPAL | 3.7 X 3.8 | 12.1 X 12.4 |
SALA TV | 3.5 X 6.1 | 11.4 X 20 |
RECÁMARA 2 | 6.1 X 3.3 | 20 X 10.8 |
BAÑO DE RECÁMARA 2 | 4.8 X 3.3 | 15.7 X 10.8 |
RECÁMARA 3 | 3.8 X 4.2 | 12.4 X 13.7 |
BAÑO RECÁMARA 3 | 3.7 X 3.8 | 12.1 X 12.4 |
1/2 BAÑO TERRAZA | 1.9 X 1.8 | 6.2 X 5.9 |
ROOF GARDEN | 8.5 X 6.7 | 27.8 X 21.9 |
DIMENSIONES | (m) | (ft) |
---|---|---|
SALA/COMEDOR/BAR/COCINA | 8 X 6.7 | 26.2 X 21.9 |
CUARTO DE LAVADO | 2.8 X 1.7 | 9.1 X 5.5 |
1/2 BAÑO PLANTA BAJA | 1.4 X 1.5 | 4.5 X 4.9 |
TERRAZA PLANTA BAJA | 6.9 X 2.3 | 22.6 X 7.5 |
RECÁMARA PRINCIPAL | 4.2 X 3.8 | 13.7 X 12.4 |
BAÑO REC. PRINCIPAL | 3.7 X 3.8 | 12.1 X 12.4 |
SALA TV | 3.5 X 6.1 | 11.4 X 20 |
RECÁMARA 2 | 6.1 X 3.3 | 20 X 10.8 |
BAÑO DE RECÁMARA 2 | 4.8 X 3.3 | 15.7 X 10.8 |
RECÁMARA 3 | 3.8 X 4.2 | 12.4 X 13.7 |
BAÑO RECÁMARA 3 | 3.7 X 3.8 | 12.1 X 12.4 |
1/2 BAÑO TERRAZA | 1.9 X 1.8 | 6.2 X 5.9 |
ROOF GARDEN | 8.5 X 6.7 | 27.8 X 21.9 |
SUPERFICIE INT. | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
PLANTA BAJA | 128 m2 | 1,379 ft2 |
PLANTA ALTA | 107 m2 | 1,148 ft2 |
CUBO Y 1/2 BAÑO | 18 m2 | 198 ft2 |
TOTAL INT. | 253 m2 | 2,725 ft2 |
SUPERFICIE EXT. | ||
---|---|---|
PERGOLADO P. BAJA | 16 m2 | 176 ft2 |
PATIO DE INGRESO | 17 m2 | 183 ft2 |
BALCONES PLANTA ALTA | 6 m2 | 61 ft2 |
ROOF GARDEN | 84 m2 | 904 ft2 |
TOTAL EXT. | 123 m2 | 1,324 ft2 |
SUPERFICIE TOTAL | 376 m2 | 4,049 ft2 |
Modelo
Fernanda
2 |
2 |
2 |
( 1 Nivel ) Lote 8 X 25 M |
SUPERFICIE INT. | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
PLANTA BAJA | 77 m2 | 828 ft2 |
TOTAL INT. | 77 m2 | 828 ft2 |
SUPERFICIE EXT. | ||
---|---|---|
PERGOLADO FRONTAL | 3 m2 | 32 ft2 |
PERGOLADO POSTERIOR | 9 m2 | 97 ft2 |
TOTAL EXT. | 12 m2 | 129 ft2 |
SUPERFICIE TOTAL | 89 m2 | 957 ft2 |
DIMENSIONES | (m) | (ft) |
---|---|---|
SALA/COMEDOR | 6.6 X 3.5 | 21.6 X 11.5 |
COCINA | 4.7 X 2.9 | 15.45 X 9.5 |
RECÁMARA PRINCIPAL | 3.7 X 3.7 | 12.1 X 12.1 |
RECÁMARA 1 | 4.1 X 3.1 | 13.4 X 10.1 |
BAÑO REC. PRINCIPAL | 1.5 X 2.7 | 4.9 X 8.8 |
BAÑO 1 | 1.5 X 2.7 | 4.9 X 8.8 |
TERRAZA (PERGOLADO POS.) | 2.8 X 2.9 | 9.2 X 9.5 |
DIMENSIONES | (m) | (ft) |
---|---|---|
SALA/COMEDOR | 6.6 X 3.5 | 21.6 X 11.5 |
COCINA | 4.7 X 2.9 | 15.45 X 9.5 |
RECÁMARA PRINCIPAL | 3.7 X 3.7 | 12.1 X 12.1 |
RECÁMARA 1 | 4.1 X 3.1 | 13.4 X 10.1 |
BAÑO REC. PRINCIPAL | 1.5 X 2.7 | 4.9 X 8.8 |
BAÑO 1 | 1.5 X 2.7 | 4.9 X 8.8 |
TERRAZA (PERGOLADO POS.) | 2.8 X 2.9 | 9.2 X 9.5 |
SUPERFICIE INT. | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
PLANTA BAJA | 77 m2 | 828 ft2 |
TOTAL INT. | 77 m2 | 828 ft2 |
SUPERFICIE EXT. | ||
---|---|---|
PERGOLADO FRONTAL | 3 m2 | 32 ft2 |
PERGOLADO POSTERIOR | 9 m2 | 97 ft2 |
TOTAL EXT. | 12 m2 | 129 ft2 |
SUPERFICIE TOTAL | 89 m2 | 957 ft2 |
Modelo
Isabella
3 |
2 1/2 |
2 |
( 2 Niveles ) Lote 8 X 25 M |
SUPERFICIE INT. | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
PLANTA BAJA | 71 m2 | 764 ft2 |
PLANTA ALTA | 67 m2 | 721 ft2 |
TOTAL INT. | 138 m2 | 1,485 ft2 |
SUPERFICIE EXT. | ||
---|---|---|
PERGOLADO FRONTAL | 3 m2 | 32 ft2 |
PERGOLADO POSTERIOR | 8 m2 | 86 ft2 |
BALCONES P. ALTA | 9 m2 | 97 ft2 |
TOTAL EXT. | 20 m2 | 215 ft2 |
SUPERFICIE TOTAL | 158 m2 | 1,700 ft2 |
DIMENSIONES | (m) | (ft) |
---|---|---|
SALA/COMEDOR | 6.6 X 4.0 | 21.6 X 13.1 |
COCINA | 2.4 X 3.6 | 7.8 X 11.8 |
1/2 BAÑO | 2.7 X 0.9 | 8.8 X 2.9 |
CTO. DE LAVADO | 1.8 X 3.6 | 5.9 X 11.8 |
RECÁMARA 1 | 2.9 X 4.0 | 9.5 X 13.1 |
RECÁMARA 2 | 3.0 X 3.5 | 9.8 X 11.5 |
BAÑO COMPARTIDO | 1.9 X 1.9 | 7.8 X 6.2 |
RECÁMARA MÁSTER | 3.5 X 3.6 | 11.4 X 11.8 |
BAÑO MÁSTER | 2.5 X 1.3 | 8.2 X 4.2 |
DIMENSIONES | (m) | (ft) |
---|---|---|
SALA/COMEDOR | 6.6 X 4.0 | 21.6 X 13.1 |
COCINA | 2.4 X 3.6 | 7.8 X 11.8 |
1/2 BAÑO | 2.7 X 0.9 | 8.8 X 2.9 |
CTO. DE LAVADO | 1.8 X 3.6 | 5.9 X 11.8 |
RECÁMARA 1 | 2.9 X 4.0 | 9.5 X 13.1 |
RECÁMARA 2 | 3.0 X 3.5 | 9.8 X 11.5 |
BAÑO COMPARTIDO | 1.9 X 1.9 | 7.8 X 6.2 |
RECÁMARA MÁSTER | 3.5 X 3.6 | 11.4 X 11.8 |
BAÑO MÁSTER | 2.5 X 1.3 | 8.2 X 4.2 |
SUPERFICIE INT. | (m2) | (ft2) |
---|---|---|
PLANTA BAJA | 71 m2 | 764 ft2 |
PLANTA ALTA | 67 m2 | 721 ft2 |
TOTAL INT. | 138 m2 | 1,485 ft2 |
SUPERFICIE EXT. | ||
---|---|---|
PERGOLADO FRONTAL | 3 m2 | 32 ft2 |
PERGOLADO POSTERIOR | 8 m2 | 86 ft2 |
BALCONES P. ALTA | 9 m2 | 97 ft2 |
TOTAL EXT. | 20 m2 | 215 ft2 |
SUPERFICIE TOTAL | 158 m2 | 1,700 ft2 |
Costos
Adquiera la casa de sus sueños con la mejor vista al mar a solo 300 m de la playa en el corazón de Rosarito, Baja California a través de un crédito directo SIN INTERESES y sin importar su historial crediticio o ingresos.
Emerald Rosarito Homes es una exclusiva y privada sección de Puntazul Esmeralda que le ofrece seis modelos diferentes de casas de primer nivel con superficies de construcción de hasta 376 m² (4049 ft²) en lotes de terreno con superficie desde los 240 m².
Invierta en nuestro Modelo Contemporáneo desde $136,000 USD con un enganche de $27,200 USD y 120 meses fijos sin intereses de $907 USD.
O bien, reciba un 30% de descuento en pago de contado en una sola exhibición por $95,200 USD valor total de su casa incluyendo el terreno.
- *Aplica costo de contrato por $1050 USD y cuotas de mantenimiento por $150 USD mensuales una vez finalizadas sus obras con la empresa encargada de mantenimiento profesional Century 21 (actualmente $50 USD al mes).
- *El inmueble debe escriturarse a través de Grupo Aries para garantizarle éxito en su inversión.
- *Consulte Términos y Condiciones.
- *Aplican Restricciones y Cambios sin previo aviso.
- *Vigencia 30 de abril de 2021
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN CONCEPTOS INCLUIDOS
CONCEPTO | OBRA NEGRA | OBRA GRIS | OBRA BLANCA |
---|---|---|---|
PROYECTO EJECUTIVO | |||
LICENCIA. PERMISO Y TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN | |||
PROYECTO ESTRUCTURAL | |||
PLATAFORMA | |||
CIMENTACIÓN | |||
ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO | |||
MUROS DE BLOCK DE CONCRETO | |||
INSTALACIÓN TUBERÍA HIDRÁULICA | |||
INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA | |||
INSTALACIÓN TUBERÍA DE GAS | |||
TUBERÍA ELÉCTRICA (SIN CABLEADO NI ACCESORIOS) | |||
GÁRGOLAS PARA AGUA PLUVIAL | |||
EMPLASTES EXTERIORES DE MORTERO | |||
EMPLASTES INTERIORES DE YESO (EXCEPTO MOD. FERNANDA E ISABELLA) | |||
EMPLASTES INTERIORES DE MORTERO Y EXTERIORES DE ESTUCO (SÓLO MOD. FERNANDA E ISABELLA) | |||
IMPERMEABILIZACIÓN (AZOTEAS Y TERRAZAS) | |||
NICHO PARA MEDIDOR DE CFE (SIN MEDIDOR) | |||
NICHO DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA | |||
CISTERNA | |||
TEJA DE BARRO (SÓLO MOD. FERNANDA E ISABELLA) | |||
CHIMENEA (SÓLO MOD. FERNANDA E ISABELLA) | |||
BOMBA Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO | |||
PUERTA EXTERIOR ACCESO PRINCIPAL (SEMISÓLIDA DE MADERA) | |||
PUERTAS INTERIORES (SEMISÓLIDAS DE MADERA) | |||
PUERTA EN PATIO O TERRAZA (DE TAMBOR METÁLICA) | |||
VENTANAS EN PVC (VIDRIO SENCILLO) | |||
PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR (MUROS Y PLAFONES) | |||
REGADERA (LLAVE MONOMANDO Y REGADERA) | |||
MUEBLES DE BAÑO (WC, LAVAMANOS) | |||
CABLEADO (BASE PARA SPOT, APAGADORES Y CONTACTOS) |
Bellafer Ocean View & Spa
